Sevastovai rekordaugsta vieta rangā; Gulbis atgriežas labāko trīssimtā

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 6 gadiem.

Jaunu karjeras rekordu Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) rangā sasniegusi Anastasija Sevastova, kura pakāpusies uz 16. vietu. Tikmēr Latvijas labākā tenisiste Jeļena Ostapenko saglabājusi 12. pozīciju. Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) jaunākajā rangā Ernersts Gulbis atgriezies labāko trīssimtā, ieņemot 272. vietu.

27 gadus vecā latviete pagājušajā nedēļā spēlēja Boštades māla seguma turnīrā, kur spēja aizkļūt līdz ceturtdaļfinālam, kam sekoja vienas vietas kāpums WTA rangā.

Latvijas vadošā tenisiste Ostapenko iepriekšējā nedēļā nevienā turnīrā nepiedalījās, saglabājot rekordaugsto 12. pozīciju WTA rangā.

Gulbja starts Gštādes turnīra, kurā viņš aizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam, kas viņam 45 reitinga punktus. Tas ļāva jaunākajā ATP rangā latviešu vadošajam tenisistam pakāpties 41 pozīciju augstāk, atiežoties labāko trīssimtā (272.).

WTA rangs (iekavās vieta iepriekšējā rangā)

1. (1.) Karolīna Plīškova (Čehija) 6751 punkti

2. (2.) Simona Halepa (Rumānija) 5770

3. (3.) Angelika Kerbere (Vācija) 5626

5. (4.) Garbinje Mugurusa (Spānija) 4991

5. (5.) Elina Svitoļina (Ukraina) 4935

6. (6.) Karolīna Vozņacki (Dānija) 4860

7. (7.) Džoanna Konta (Lielbritānija) 4665

8. (8.) Svetlana Kuzņecova (Krievija) 4410

9. (9.) Venusa Viljamsa (ASV) 4052

10. (10.) Agņeška Radvaņska (Polija) 3940

11. (11.) Dominika Cibulova (Slovākija) 3575

12. (12.) Aļona Ostapenko (Latvija) 3530

..16. (17.) Anastasija Sevastova (Latvija) 2270

..338. (335.) Diāna Marcinkēviča (Latvija) 126

..1226. (1228.) Daniela Vismane (Latvija) 3

ATP rangs (iekavās vieta iepriekšējā rangā)

1. (1.) Endijs Marejs (Lielbritānija) 7750 punkti

2. (2.) Rafaels Nadals (Spānija) 7465

3. (3.) Rodžers Federers (Šveice) 6545

4. (5.) Stans Vavrinka (Šveice) 5780

5. (4.) Novaks Džokovičs (Serbija) 5325

6. (6.) Marins Čiličs (Horvātija) 5155

7. (7.) Dominiks Tīms (Austrija) 4065

8. (11.) Aleksandrs Zverevs (Vācija) 3150

9. (8.) Kei Nisikori (Japāna) 3140

10. (9.) Milošs Raoničs (Kanāda) 3130

..272. (313.) Ernests Gulbis (Latvija) 185

..539. (481.) Miķelis Lībietis (Latvija) 59

..719. (711.) Mārtiņš Podžus (Latvija) 30

..1383. (935.) Krišjānis Stabiņš (Latvija) 3

..1591. (1595.) Rūdolfs Mednis (Latvija) 2

..1654. (2078.) Artūrs Lazdiņš (Latvija) 2

..1676. (1676.) Rihards Emuliņš (Latvija) 1

..1867. (11864.) Jānis Podžus (Latvija) 1

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti