Latvijas tenisistēm rekorda vietas pasaules rangā; Gulbim pārsimt vietu lēciens

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 6 gadiem.

Vimbldonas čempionāta ceturtdaļfināliste Aļona Ostapenko ar sasniegtu 12.vietu atkārtoja karjeras rekordu pirmdien publicētajā Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) rangā, kur līdz šim nepieredzēti augstu - uz 17. pozīciju - pakāpās aizvadītajā "Grand Slam" turnīrā otro kārtu sasniegusī Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova. Savukārt Vimbldonā trešajā kārtā spēlējušais Ernests Gulbis Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā tika 245 vietas augstāk uz 348. pozīciju.

Ostapenko rangā pacēlās vienu pozīciju augstāk un atgriezās pirmajā ducī, kur pirmoreiz iekļuva jūnijā pēc uzvaras Francijas atklātajā čempionātā.

Šonedēļ Ostapenko turnīriem nav pieteikusies, savukārt par vienu pozīciju karjeras rekordu reitingā labojusī Sevastova ir izlikta ar pirmo numuru Bukarestē, kur māla seguma laukumos pirmo spēli aizvadīs pret slovākieti Janu Čepelovu, kura jaunākajā rangā ir 91.vietā. Šī spēle notiks ne ātrāk kā otrdien.

Par ranga līderi kļuva čehiete Karolīna Plīškova, bet līdzšinējā pirmā rakete Vācijas tenisiste Angelika Kerbere atkrita uz 3.vietu. Vimbldonas čempione spāniete Garbinje Mugurusa pakāpās 10 vietas augstāk uz piekto pozīciju.

ATP rangā pirmās raketes titulu saglabāja brits Endijs Marejs, savukārt karjerā astoto reizi Vimbldonā triumfējušais Šveices veterāns Rodžers Federers pakāpās uz 3.vietu, arvien atpaliekot arī no spāņa Rafaela Nadala.

WTA rangs (iekavās vieta iepriekšējā rangā)

1. (3.) Karolīna Plīškova (Čehija) 6855 punkti

2. (2.) Simona Halepa (Rumānija) 6670

3. (1.) Angelika Kerbere (Vācija) 5975

4. (7.) Džoanna Konta (Lielbritānija) 5110

5. (15.) Garbinje Mugurusa (Spānija) 4990

6. (5.) Elina Svitoļina (Ukraina) 4935

7. (6.) Karolīna Vozņacki (Dānija) 4780

8. (8.) Svetlana Kuzņecova (Krievija) 4500

9. (11.) Venusa Viljamsa (ASV) 4461

10. (10.) Agņeška Radvaņska (Polija) 3985

11. (9.) Dominika Cibulova (Slovākija) 3710

12. (13.) Aļona Ostapenko (Latvija) 3530

..17. (19.) Anastasija Sevastova (Latvija) 2235

..330. (328.) Diāna Marcinkēviča (Latvija) 126

..1212. (1231.) Daniela Vismane (Latvija) 3

ATP rangs (iekavās vieta iepriekšējā rangā)

1. (1.) Endijs Marejs (Lielbritānija) 7750 punkti

2. (2.) Rafaels Nadals (Spānija) 7465

3. (5.) Rodžers Federers (Šveice) 6545

4. (4.) Novaks Džokovičs (Serbija) 6325

5. (3.) Stans Vavrinka (Šveice) 6140

6. (6.) Marins Čiličs (Horvātija) 5075

7. (8.) Dominiks Tīms (Austrija) 4030

8. (9.) Kei Nisikori (Japāna) 3740

9. (7.) Milošs Raoničs (Kanāda) 3310

10. (11.) Grigors Dimitrovs (Bulgārija) 3160

..348. (589.) Ernests Gulbis (Latvija) 130

..479. (479.) Miķelis Lībietis (Latvija) 77

..710. (804.) Mārtiņš Podžus (Latvija) 30

..941. (935.) Krišjānis Stabiņš (Latvija) 13

..1592. (1594.) Rūdolfs Mednis (Latvija) 2

..1678. (1675.) Rihards Emuliņš (Latvija) 1

..1873. (1878.) Jānis Podžus (Latvija) 1

..2091. (3005.) Artūrs Lazdiņš (Latvija) 1

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti